Proje Bilgileri
| Proje Adı: | Ankara Çayı 185 & 94. Cadde Köprü ve Yol Projesi |
|---|---|
| Proje Yeri: | Ankara / Türkiye |
| İşveren: | ABB - Ankara Büyükşehir Belediyesi |
| İşin Kapsamı: | Köprü, Yol, Altyapı İnşaatı ve 6" NATO Petrol Boru hattı deplase İşleri |
Proje Detayları
| Köprü Sayısı: | 2 ad |
|---|---|
| Köprülerin Uzunluğu: | 42 mt |
| Köprü Yüksekliği (ortalama): | 4 mt |
| Betonarme Kazık İşleri (Çap 1000 mm): | 3.100 mt |
| Öngerilmeli Kirişler (L: 21 mt): | 144 ad |
| Kazı: | 12.100 m3 |
| Dolgu ve Sıkıştırma: | 10.000 m3 |
| Alt Temel: | 5.000 m3 |
| Taş İstinat Duvarı: | 1.000 m3 |
| Tretuvar: | 900 m2 |
| Bordür: | 4.000 mt |
| Kalıp: | 3.300 m2 |
| Demir Donatı: | 1.000 tn |
| Beton: | 4.700 m3 |
| Yağmur Suyu Şebekesi (Çap 400/600 mm): | 1.600 mt |
| 6" NATO Petrol Boru Hattı Deplasesi: | 1.100 mt |









